PEMBAYARAN SPP/UKT SEMESTER GANJIL TAHUN 2023/2024
Sehubungan dengan akan dimulainya perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, maka kepada Mahasiswa IAIN Kerinci untuk dapat melakukan pembayaran SPP/UKT dengan ketentuan sebagai berikut:
- Masa pembayaran SPP/UKT mulai tanggal 03 Juli sampai dengan 12 Agustus 2023
- Metode pembayaran SPP/UKT hanya menggunakan BRIVA
- Mahasiswa mendapatkan nomor kode BRIVA Bank BRI (bagi Mahasiswa S1) dan MVA Bank Mandiri (bagi Mahasiswa Pascasarjana/S2) pada portal SIAKAD masing-masing mahasiswa
- Terkait kendala mahasiswa dalam mendapatkan kode BRIVA bisa diarahkan ke bagian Validasi Kampus IAIN Kerinci
Besaran SPP/UKT Per-Prodi / Jurusan:
NO | JURUSAN | BESARAN SPP/UKT ANGKATAN 2023 |
1. | S1- HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES) | Rp. 1.500.000 |
2. | S1- HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) | Rp. 1.500.000 |
3. | S1- HUKUM PIDANA ISLAM (HPI) | Rp. 1.500.000 |
4. | S1- PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) | Rp. 2.100.000 |
5. | S1- PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA) | Rp. 1.500.000 |
6. | S1- TADRIS BAHASA INGGRIS (TBI) | Rp. 2.100.000 |
7. | S1- TADRIS MATEMATIKA (TMTK) | Rp. 2.250.000 |
8. | S1- TADRIS BIOLOGI (TBIO) | Rp. 2.250.000 |
9. | S1- BIMBINGAN KONSELING DAN PENDIDIKAN ISLAM (BKPI) | Rp. 1.500.000 |
10. | S1- TADRIS KIMIA (TKIM) | Rp. 2.000.000 |
11. | S1- MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (MPI) | Rp. 1.500.000 |
12. | S1- PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PIAUD) | Rp. 2.100.000 |
13. | S1- TADRIS FISIKA (TFIS) | Rp. 2.000.000 |
14. | S1- PERBANKAN SYARIAH (PBS) | Rp. 2.100.000 |
15. | S1- EKONOMI SYARIAH (ES) | Rp. 2.100.000 |
16. | S1- MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH (MKS) | Rp. 2.100.000 |
17. | S1- MANAJEMEN BISNIS SYARIAH (MBS) | Rp. 2.100.000 |
18. | S1- MANAJEMEN DAKWAH (MD) | Rp. 1.000.000 |
19. | S1- ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR (IAT) | Rp. 1.000.000 |
20. | S1- SEJARAH PERADAAN ISLAM (SPI) | Rp. 1.000.000 |
21. | S1- ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM (IPII) | Rp. 1.000.000 |
22. | S2- PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) | Rp. 4.700.000 |
23. | S2- HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) | Rp. 4.700.000 |
admin | 12 Juli 2023
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar